Profil Sekolah
Nama Sekolah | : | MIN 2 SINJAI |
Jenis Sekolah | : | negeri |
Nss | : | 111173070001 |
Npsn | : | 60723689 |
Tanggal Berdiri | : | 1991-03-12 |
Akreditasi | : | A |
Program Jurusan | : |
|
Izin Operasional | : | No. 137 Tahun 1991 |
Luas Tanah | : | |
Kurikulum | : | Kurikulum Merdeka |
Jam Aktif | : | 24 Jam |
Jumlah Guru Staff | : | 36 |
Jumlah Siswa | : | 370 |
Jumlah Rombel | : | 16 |
Jumlah Prestasi | : | 0 |
Slogan Sekolah | : | |
Kepsek | : | Asti Yuliarni, S.Pd.I.,M.Pd |
Nip | : | 197511241999032005 |
Masa Kerja | : | |
Izin Memimpin | : | |
Status Kepegawaian | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Deskripsi Sekolah
Jumlah Keanggotaan KKM : 9 (Sembilan) Madrasah
Bangunan Sekolah : Milik Sendiri